На данной странице представлены статистические сведения о рынке недвижимости Воронежа и Воронежской области. Статистика собирается по всем размещённым объявлениям на портале недвижимости Яблоко.
ТИП ОБЪЕКТА: | Комнаты | Квартиры | Дома / Коттеджи | Коммерческие объекты | Земельные участки | Гаражи / парковки | Итого по всем объектам |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество объявлений: | 103 | 1125 | 278 | 60 | 102 | 88 | 1756 |
Средняя цена за м2 | 47 229 руб. | 43 125 руб. | 33 220 руб. | 22 848 руб. | 90 400 руб. за 1 сотку |
15 523 руб. | 32 389 руб. Без учета земельных участков |
ТИП ОБЪЕКТА: | Комнаты | Квартиры | Дома / Коттеджи | Коммерческие объекты | Земельные участки | Гаражи / парковки | Итого по всем объектам |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество объявлений: | 43 | 1260 | 17 | 66 | 2 | 14 | 1402 |
Средняя цена за м2 (в месяц) |
304 руб. | 205 руб. | 218 руб. | 453 руб. | 8 руб. за 1 сотку |
83 руб. | 252 руб. Без учета земельных участков |
ТИП ОБЪЕКТА: | Комнаты | Квартиры | Дома / Коттеджи | Итого по всем объектам |
---|---|---|---|---|
Количество объявлений: | 3 | 29 | 5 | 37 |
Средняя цена за м2 (в сутки) |
38 руб. | 38 руб. | 51 руб. | 42 руб. |