
На данной странице представлены статистические сведения о рынке недвижимости Воронежа и Воронежской области. Статистика собирается по всем размещённым объявлениям на портале недвижимости Яблоко.
| ТИП ОБЪЕКТА: | Комнаты | Квартиры | Дома / Коттеджи | Коммерческие объекты | Земельные участки | Гаражи / парковки | Итого по всем объектам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество объявлений: | 103 | 1118 | 278 | 60 | 102 | 88 | 1749 |
| Средняя цена за м2 | 47 229 руб. | 43 143 руб. | 33 220 руб. | 22 848 руб. | 90 400 руб. за 1 сотку |
15 523 руб. | 32 393 руб. Без учета земельных участков |
| ТИП ОБЪЕКТА: | Комнаты | Квартиры | Дома / Коттеджи | Коммерческие объекты | Земельные участки | Гаражи / парковки | Итого по всем объектам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество объявлений: | 43 | 1260 | 17 | 67 | 2 | 14 | 1403 |
| Средняя цена за м2 (в месяц) |
304 руб. | 205 руб. | 218 руб. | 464 руб. | 8 руб. за 1 сотку |
83 руб. | 255 руб. Без учета земельных участков |
| ТИП ОБЪЕКТА: | Комнаты | Квартиры | Дома / Коттеджи | Итого по всем объектам |
|---|---|---|---|---|
| Количество объявлений: | 3 | 29 | 5 | 37 |
| Средняя цена за м2 (в сутки) |
38 руб. | 38 руб. | 51 руб. | 42 руб. |